Quando si valuta un’offerta luce per una fornitura domestica è il prezzo della componente energia ad attirare maggiormente l’attenzione. Le tariffe che non prevedono un costo fisso ma bensì indicizzato, offrono un prezzo dell’energia elettrica variabile, in quanto determinato su base giornaliera in relazione al PUN, un indice il cui valore dipende dall’andamento del mercato dell’energia.
L’acronimo PUN indica il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, ovvero il prezzo di acquisto all’ingrosso dell’energia presso l’IPEX (Italian Power Exchange), il Mercato Elettrico italiano: un sistema di compravendita telematico suddiviso in MPE (Mercato a Pronti) e MTE (Mercato dell’Energia).
Il PUN è quindi un indice determinato in maniera complessa da una serie di fattori differenti. Il portale del Gestore dei Mercati Energetici (GME) lo definisce come segue: “media dei prezzi zonali di MGP ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere”.
L’MGP (Mergato del Giorno Prima) è la “sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo”, il prezzo zonale è “il prezzo di equilibrio in ciascuna zona geografica e virtuale”.
Il prezzo di equilibrio è, come da definizione: “il prezzo che si forma presso i vari mercati telematici in corrispondenza dell’intersezione delle curve di domanda ed offerta“. Nel mercato elettrico, il prezzo di equilibrio viene calcolato ogni ora; se il mercato è diviso in due o più zone (in Italia le zone sono Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna) è determinato singolarmente per ciascuna zona. Il relativo prezzo di equilibrio zonale è applicabile a tutte le offerte di acquisto, vendita o miste, in riferimento a unità di consumo appartenenti alle zone virtuali.
Tutte queste variabili fanno del PUN un parametro di riferimento fondamentale per la tariffazione delle offerte a prezzo indicizzato.
Il PUN energia è quindi il risultato della media ponderata dei prezzi di equilibrio zonali che si formano sul Mercato del Giorno Prima.
Siamo il fornitore di energia più seguito d’Italia con oltre 250.000 follower: passa a Reset, entra nella community.
Sommario
MESE | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) |
---|---|---|---|
mag-25 | 0,0890880 € | 0,1106350 € | 0,0871140 € |
apr-25 | 0,0958400 € | 0,1150780 € | 0,0950500 € |
mar-25 | 0,1216780 € | 0,1348620 € | 0,1116530 € |
feb-25 | 0,1576410 € | 0,1589530 € | 0,1399070 € |
gen-25 | 0,1583210 € | 0,1516150 € | 0,1285410 € |
dic-24 | 0,1584720 € | 0,1459330 € | 0,1158090 € |
nov-24 | 0,1601512 € | 0,1511125 € | 0,1288463 € |
ott-24 | 0,1361525 € | 0,1392941 € | 0,1158014 € |
set-24 | 0,1345619 € | 0,1449096 € | 0,1162194 € |
ago-24 | 0,1338370 € | 0,1627483 € | 0,1344090 € |
lug-24 | 0,1195414 € | 0,1436875 € | 0,1152525 € |
giu-24 | 0,1141877 € | 0,1277716 € | 0,1049697 € |
mag-24 | 0,1041315 € | 0,1226225 € | 0,0948673 € |
apr-24 | 0,0941248 | 0,1114212 € | 0,0885940 € |
mar-24 | 0,1044241 € | 0,1040787 € | 0,0894509 € |
feb-24 | 0,1057617 € | 0,1044098 € | 0,0844943 € |
gen-24 | 0,1206183 € | 0,1155781 € | 0,0979627 € |
dic-23 | 0,1450570 € | 0,1305568 € | 0,1158960 € |
nov-23 | 0,1537052 € | 0,1410816 € | 0,1158322 € |
ott-23 | 0,1590160 € | 0,1634930 € | 0,1309880 € |
set-23 | 0,1304072 € | 0,1408902 € | 0,1165890 € |
ago-23 | 0,1212871 € | 0,1409353 € | 0,1149269 € |
lug-23 | 0,1263988 € | 0,1345520 € | 0,1147696 € |
giu-23 | 0,1190222 € | 0,1297604 € | 0,1062699 € |
mag-23 | 0,1209846 € | 0,1317932 € | 0,1046265 € |
apr-23 | 0,1490995 € | 0,1482294 € | 0,1482294 € |
mar-23 | 0,1537602 € | 0,1671505 € | 0,1371227 € |
feb-23 | 0,1917608 € | 0,1901746 € | 0,1586387 € |
gen-23 | 0,2158607 € | 0,2026662 € | 0,1706056 € |
dic_22 | 0,3967986 € | 0,3409505 € | 0,2694351 € |
nov-22 | 0,2995817 € | 0,2647799 € | 0,1995686 € |
ott-22 | 0,2594592 € | 0,2663595 € | 0,1948650 € |
set-22 | 0,5062673 € | 0,5184751 € | 0,4202814 € |
ago-22 | 0,6093560 € | 0,6630580 € | 0,5539050 € |
lug-22 | 0,5447673 € | 0,5205838 € | 0,4246748 € |
giu-22 | 0,3268881 € | 0,3226388 € | 0,2651308 € |
mag-22 | 0,2609354 € | 0,2788687 € | 0,2335619 € |
apr-22 | 0,2818497 € | 0,2932435 € | 0,2517493 € |
mar-22 | 0,3520858 € | 0,3620276 € | 0,3148046 € |
feb-22 | 0,2473713 € | 0,2482469 € | 0,2130117 € |
gen-22 | 0,2829101 € | 0,2665861 € | 0,2160301 € |
dic-21 | 0,3602500 € | 0,3252150 € | 0,2662880 € |
nov-21 | 0,2949100 € | 0,2559920 € | 0,2111560 € |
ott-21 | 0,2626800 € | 0,2592040 € | 0,2118930 € |
set-21 | 0,1841290 € | 0,1842830 € | 0,1611060 € |
ago-21 | 0,1285460 € | 0,1336390 € | 0,1147080 € |
lug-21 | 0,1215170 € | 0,1191960 € | 0,1024320 € |
giu-21 | 0,0998580 € | 0,1010240 € | 0,0844250 € |
mag-21 | 0,0816970 € | 0,0857670 € | 0,0693220 € |
apr-21 | 0,0807290 € | 0,0829290 € | 0,0687500 € |
mar-21 | 0,0688820 € | 0,0744810 € | 0,0598070 € |
feb-21 | 0,0732820 € | 0,0689810 € | 0,0499400 € |
gen-21 | 0,0813120 € | 0,0701690 € | 0,0567050 € |
dic-20 | 0,0753071 € | 0,0653686 € | 0,0467390 € |
nov-20 | 0,0628650 € | 0,0577280 € | 0,0447920 € |
ott-20 | 0,0543620 € | 0,0534380 € | 0,0396000 € |
set-20 | 0,0612920 € | 0,0599390 € | 0,0440440 € |
ago-20 | 0,0478170 € | 0,0513590 € | 0,0385880 € |
lug-20 | 0,0473924 € | 0,0455697 € | 0,0351175 € |
giu-20 | 0,0334840 € | 0,0343310 € | 0,0270160 € |
mag-20 | 0,0252890 € | 0,0288200 € | 0,0205810 € |
apr-20 | 0,0283580 € | 0,0344410 € | 0,0232870 € |
mar-20 | 0,0382360 € | 0,0430320 € | 0,0287540 € |
feb-20 | 0,0479600 € | 0,0477510 € | 0,0369710 € |
gen-20 | 0,0599830 € | 0,0568260 € | 0,0447370 € |
Costo energia elettrica e PUN: come l’indice pesa sulla bolletta
Il PUN è un indice piuttosto suscettibile in quanto fortemente influenzato dalle dinamiche di mercato.
Le fluttuazioni di domanda e offerta, che riflettono i rapporti mutevoli tra i vari attori coinvolti (produttori, fornitori, distributori), possono far aumentare o diminuire il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica. Una maggior offerta, ad esempio, contribuisce alla diminuzione dei prezzi mentre una domanda superiore all’offerta tende ad alimentare i rincari.
I prezzi energia elettrica risentono direttamente delle oscillazioni del PUN; i costi in bolletta tendono ad aumentare in corrispondenza del rialzo del Prezzo Unico Nazionale. Allo stesso modo, se il mercato va in direzione opposta, anche i prezzi a carico degli utenti diminuiscono.
Pertanto, il rapporto tra prezzo energia elettrica e PUN non è mai stabile; in generale, va infatti tenuto conto che il mercato dell’energia è sensibile anche a fattori esterni che, a loro volta, possono incidere sui costi a carico degli operatori di settore e, di riflesso, sugli utenti finali.
Quanto descritto è ovviamente vero per le offerte a prezzo indicizzato, evenienza da cui possiamo correre ai ripari contraendo un’offerta flat con fasce prestabilite e prezzo garantito.
Siamo il fornitore di energia più seguito d’Italia con oltre 250.000 follower: passa a Reset, entra nella community.
È questo uno degli interrogativi che gli utenti si pongono in fase di valutazione di una determinata offerta di fornitura.
Non c’è una risposta univoca dal momento che le variabili che possono entrare in gioco sono molteplici, e molte esulano dal contesto commerciale e di mercato. Fondamentale è la predisposizione al rischio quando si scelga un’offerta a prezzo variabile, che invece esce di scena quando parliamo di offerte luce con fasce a prezzo fisso.
Le tariffe a prezzo PUN luce indicizzato sono meno stabili e possono, in funzione dell’evoluzione del mercato, risultare più o meno convenienti. Inoltre, bisogna anche valutare il possibile impatto di una tariffazione multioraria (rispetto a quella monoraria) sui costi in bolletta nonché gli effetti della fine del mercato tutelato.
© Reset S.R.L. 2025
Corso Re Umberto 9/bis
Torino (TO) CAP 10121
REA TO-1338904
P.IVA 13097920014
Capitale sociale 100.000,00€
Ci trovi su
Lunedì – Venerdì
9:00 – 18:00
Pagine importanti
Approfondimenti